Published on : September 19, 2025
Ice Cream
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 129 kJ / 30 kcal |
| Fat | 0.1 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 7.3 g |
| Sugars | 7.0 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 76 kJ / 18 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 4.5 g |
| Sugars | 4.2 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.00 g |
Fruit (per piece)
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 322 kJ / 77 kcal |
| Fat | 0.7 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 14.9 g |
| Sugars | 14.9 g |
| Protein | 0.8 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 513 kJ / 121 kcal |
| Fat | 0.4 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 27.4 g |
| Sugars | 24.7 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 106 kJ / 25 kcal |
| Fat | 0.1 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 5.5 g |
| Sugars | 5.5 g |
| Protein | 0.6 g |
| Salt | 0.01 g |
Adult Treats
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1414 kJ / 338 kcal |
| Fat | 16.4 g |
| Saturates | 1.4 g |
| Carbohydrates | 42.6 g |
| Sugars | 24.5 g |
| Protein | 4.1 g |
| Salt | 0.32 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Sulphite, Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1564 kJ / 372 kcal |
| Fat | 14.7 g |
| Saturates | 7.3 g |
| Carbohydrates | 54.7 g |
| Sugars | 37.0 g |
| Protein | 4.3 g |
| Salt | 0.50 g |
Ice Cream
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 129 kJ / 30 kcal |
| Fat | 0.1 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 7.3 g |
| Sugars | 7.0 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 76 kJ / 18 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 4.5 g |
| Sugars | 4.2 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.00 g |
Fruit (per piece)
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 322 kJ / 77 kcal |
| Fat | 0.7 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 14.9 g |
| Sugars | 14.9 g |
| Protein | 0.8 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 513 kJ / 121 kcal |
| Fat | 0.4 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 27.4 g |
| Sugars | 24.7 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0.00 g |
Adult Treats
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1414 kJ / 338 kcal |
| Fat | 16.4 g |
| Saturates | 1.4 g |
| Carbohydrates | 42.6 g |
| Sugars | 24.5 g |
| Protein | 4.1 g |
| Salt | 0.32 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Sulphite, Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1564 kJ / 372 kcal |
| Fat | 14.7 g |
| Saturates | 7.3 g |
| Carbohydrates | 54.7 g |
| Sugars | 37.0 g |
| Protein | 4.3 g |
| Salt | 0.50 g |
Ice Cream
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 129 kJ / 30 kcal |
| Fat | 0.1 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 7.3 g |
| Sugars | 7.0 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 76 kJ / 18 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 4.5 g |
| Sugars | 4.2 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.00 g |
Fruit (per piece)
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 322 kJ / 77 kcal |
| Fat | 0.7 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 14.9 g |
| Sugars | 14.9 g |
| Protein | 0.8 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 513 kJ / 121 kcal |
| Fat | 0.4 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 27.4 g |
| Sugars | 24.7 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0.00 g |
Adult Treats
"Adult Treats" Menu does not have any Vegan Recipes.