Published on : October 16, 2025
Festive/Boxing Day Starters
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1246 kJ / 297 kcal |
| Fat | 12.4 g |
| Saturates | 5.3 g |
| Carbohydrates | 38.1 g |
| Sugars | 5.6 g |
| Protein | 7.0 g |
| Salt | 1.05 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2448 kJ / 584 kcal |
| Fat | 29.7 g |
| Saturates | 5.4 g |
| Carbohydrates | 56.2 g |
| Sugars | 10.1 g |
| Protein | 21.9 g |
| Salt | 4.16 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1988 kJ / 475 kcal |
| Fat | 24.2 g |
| Saturates | 3.6 g |
| Carbohydrates | 55.8 g |
| Sugars | 10.0 g |
| Protein | 7.4 g |
| Salt | 2.69 g |
Contains: Celery, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2477 kJ / 591 kcal |
| Fat | 28.2 g |
| Saturates | 8.8 g |
| Carbohydrates | 37.8 g |
| Sugars | 26.1 g |
| Protein | 46.2 g |
| Salt | 2.19 g |
Contains: Crustaceans, Egg, Milk, Mustard
May Contain: Fish, Molluscs, Sulphite
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1627 kJ / 390 kcal |
| Fat | 22.4 g |
| Saturates | 6.5 g |
| Carbohydrates | 32.5 g |
| Sugars | 12.7 g |
| Protein | 12.9 g |
| Salt | 2.45 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1022 kJ / 244 kcal |
| Fat | 8.7 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 35.4 g |
| Sugars | 11.1 g |
| Protein | 3.5 g |
| Salt | 1.83 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 576 kJ / 138 kcal |
| Fat | 6.0 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 16.8 g |
| Sugars | 10.8 g |
| Protein | 2.7 g |
| Salt | 1.53 g |
Festive/Boxing Day Mains
Contains: Celery, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1720 kJ / 409 kcal |
| Fat | 14.4 g |
| Saturates | 6.6 g |
| Carbohydrates | 16.1 g |
| Sugars | 7.5 g |
| Protein | 55.1 g |
| Salt | 1.91 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
| Fat | 12.2 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 36.4 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 3.7 g |
| Salt | 0.97 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 173 kJ / 41 kcal |
| Fat | 1.4 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 5.2 g |
| Sugars | 4.1 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.19 g |
Contains: Celery, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1721 kJ / 410 kcal |
| Fat | 14.1 g |
| Saturates | 6.2 g |
| Carbohydrates | 16.1 g |
| Sugars | 7.8 g |
| Protein | 55.6 g |
| Salt | 1.90 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
| Fat | 12.2 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 36.4 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 3.7 g |
| Salt | 0.97 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 173 kJ / 41 kcal |
| Fat | 1.4 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 5.2 g |
| Sugars | 4.1 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.19 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3053 kJ / 727 kcal |
| Fat | 31.4 g |
| Saturates | 8.0 g |
| Carbohydrates | 56.7 g |
| Sugars | 18.0 g |
| Protein | 51.5 g |
| Salt | 4.04 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1261 kJ / 300 kcal |
| Fat | 9.5 g |
| Saturates | 3.0 g |
| Carbohydrates | 27.2 g |
| Sugars | 18.3 g |
| Protein | 23.1 g |
| Salt | 1.61 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 272 kJ / 66 kcal |
| Fat | 5.4 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 4.1 g |
| Sugars | 3.2 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.41 g |
Contains: Egg, Fish, Milk, Mustard
May Contain: Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 338 kJ / 82 kcal |
| Fat | 8.1 g |
| Saturates | 0.8 g |
| Carbohydrates | 1.4 g |
| Sugars | 1.0 g |
| Protein | 0.8 g |
| Salt | 0.48 g |
Contains: Celery, Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4497 kJ / 1075 kcal |
| Fat | 54.1 g |
| Saturates | 20.4 g |
| Carbohydrates | 84.6 g |
| Sugars | 18.8 g |
| Protein | 55.9 g |
| Salt | 6.33 g |
Contains: Milk, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4859 kJ / 1162 kcal |
| Fat | 56.4 g |
| Saturates | 8.2 g |
| Carbohydrates | 101.6 g |
| Sugars | 25.4 g |
| Protein | 52.9 g |
| Salt | 3.28 g |
Contains: Crustaceans, Egg, Fish, Milk, Sulphite
May Contain: Molluscs
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4469 kJ / 1077 kcal |
| Fat | 71.7 g |
| Saturates | 27.7 g |
| Carbohydrates | 47.8 g |
| Sugars | 11.0 g |
| Protein | 51.8 g |
| Salt | 3.32 g |
Festive/Christmas/Boxing Day Sides
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 702 kJ / 168 kcal |
| Fat | 11.5 g |
| Saturates | 3.9 g |
| Carbohydrates | 5.1 g |
| Sugars | 1.0 g |
| Protein | 10.9 g |
| Salt | 1.22 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1058 kJ / 256 kcal |
| Fat | 19.2 g |
| Saturates | 11.4 g |
| Carbohydrates | 8.2 g |
| Sugars | 6.2 g |
| Protein | 7.1 g |
| Salt | 0.38 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1156 kJ / 278 kcal |
| Fat | 19.5 g |
| Saturates | 12.8 g |
| Carbohydrates | 10.6 g |
| Sugars | 4.9 g |
| Protein | 13.3 g |
| Salt | 1.68 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2282 kJ / 548 kcal |
| Fat | 36.4 g |
| Saturates | 2.6 g |
| Carbohydrates | 47.4 g |
| Sugars | 1.4 g |
| Protein | 5.0 g |
| Salt | 0.38 g |
Festive/Boxing Day Desserts
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 453 kJ / 107 kcal |
| Fat | 0.2 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 22.6 g |
| Sugars | 22.6 g |
| Protein | 1.3 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 960 kJ / 230 kcal |
| Fat | 9.7 g |
| Saturates | 6.3 g |
| Carbohydrates | 29.7 g |
| Sugars | 23.5 g |
| Protein | 5.4 g |
| Salt | 0.18 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 357 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.5 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 19.5 g |
| Sugars | 13.8 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 368 kJ / 87 kcal |
| Fat | 0.8 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 19.8 g |
| Sugars | 13.2 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 358 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 20.7 g |
| Sugars | 12.9 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.06 g |
Contains: Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1786 kJ / 425 kcal |
| Fat | 14.0 g |
| Saturates | 7.0 g |
| Carbohydrates | 61.8 g |
| Sugars | 47.6 g |
| Protein | 13.0 g |
| Salt | 0.58 g |
Festive/Boxing Day Kids Starters
Contains: Celery, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 769 kJ / 184 kcal |
| Fat | 11.6 g |
| Saturates | 3.9 g |
| Carbohydrates | 8.2 g |
| Sugars | 2.8 g |
| Protein | 11.3 g |
| Salt | 1.70 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 727 kJ / 174 kcal |
| Fat | 8.5 g |
| Saturates | 2.2 g |
| Carbohydrates | 21.1 g |
| Sugars | 2.7 g |
| Protein | 2.7 g |
| Salt | 0.24 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 620 kJ / 148 kcal |
| Fat | 6.4 g |
| Saturates | 0.8 g |
| Carbohydrates | 20.0 g |
| Sugars | 1.6 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.22 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 188 kJ / 45 kcal |
| Fat | 2.2 g |
| Saturates | 1.4 g |
| Carbohydrates | 4.5 g |
| Sugars | 4.3 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.04 g |
Festive/Boxing Day Kids Mains - Smaller Appetites
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 330 kJ / 78 kcal |
| Fat | 1.2 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 0.1 g |
| Sugars | 0.2 g |
| Protein | 16.5 g |
| Salt | 0.56 g |
Contains: Soya
May Contain: Celery, Mustard, Sulphite
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 816 kJ / 196 kcal |
| Fat | 11.3 g |
| Saturates | 0.8 g |
| Carbohydrates | 10.5 g |
| Sugars | 1.6 g |
| Protein | 10.2 g |
| Salt | 1.70 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 550 kJ / 132 kcal |
| Fat | 7.8 g |
| Saturates | 2.6 g |
| Carbohydrates | 7.6 g |
| Sugars | 1.1 g |
| Protein | 7.6 g |
| Salt | 1.23 g |
Kids Sides
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 246 kJ / 59 kcal |
| Fat | 1.4 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 16.7 g |
| Sugars | 1.9 g |
| Protein | 2.7 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 198 kJ / 47 kcal |
| Fat | 0.4 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 6.3 g |
| Sugars | 3.3 g |
| Protein | 3.1 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 175 kJ / 41 kcal |
| Fat | 0.1 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 6.7 g |
| Sugars | 2.7 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.34 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 111 kJ / 26 kcal |
| Fat | 1.1 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 2.8 g |
| Sugars | 2.6 g |
| Protein | 0.9 g |
| Salt | 0.09 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 662 kJ / 158 kcal |
| Fat | 7.0 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 20.8 g |
| Sugars | 0.8 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.55 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 455 kJ / 108 kcal |
| Fat | 3.3 g |
| Saturates | 2.0 g |
| Carbohydrates | 16.5 g |
| Sugars | 0.6 g |
| Protein | 2.4 g |
| Salt | 0.52 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 648 kJ / 155 kcal |
| Fat | 0.3 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 32.6 g |
| Sugars | 3.7 g |
| Protein | 4.1 g |
| Salt | 0.10 g |
Festive/Boxing Day Kids Mains - Larger Appetites
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1190 kJ / 283 kcal |
| Fat | 7.0 g |
| Saturates | 1.3 g |
| Carbohydrates | 29.7 g |
| Sugars | 5.0 g |
| Protein | 20.3 g |
| Salt | 1.37 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2531 kJ / 604 kcal |
| Fat | 28.4 g |
| Saturates | 3.4 g |
| Carbohydrates | 49.3 g |
| Sugars | 11.0 g |
| Protein | 33.9 g |
| Salt | 2.18 g |
Contains: Celery, Egg
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2056 kJ / 493 kcal |
| Fat | 26.3 g |
| Saturates | 7.9 g |
| Carbohydrates | 33.7 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 24.1 g |
| Salt | 0.77 g |
Kids Sides
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 246 kJ / 59 kcal |
| Fat | 1.4 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 16.7 g |
| Sugars | 1.9 g |
| Protein | 2.7 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 198 kJ / 47 kcal |
| Fat | 0.4 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 6.3 g |
| Sugars | 3.3 g |
| Protein | 3.1 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 175 kJ / 41 kcal |
| Fat | 0.1 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 6.7 g |
| Sugars | 2.7 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.34 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 111 kJ / 26 kcal |
| Fat | 1.1 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 2.8 g |
| Sugars | 2.6 g |
| Protein | 0.9 g |
| Salt | 0.09 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 662 kJ / 158 kcal |
| Fat | 7.0 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 20.8 g |
| Sugars | 0.8 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.55 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 455 kJ / 108 kcal |
| Fat | 3.3 g |
| Saturates | 2.0 g |
| Carbohydrates | 16.5 g |
| Sugars | 0.6 g |
| Protein | 2.4 g |
| Salt | 0.52 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 648 kJ / 155 kcal |
| Fat | 0.3 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 32.6 g |
| Sugars | 3.7 g |
| Protein | 4.1 g |
| Salt | 0.10 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 246 kJ / 59 kcal |
| Fat | 1.4 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 16.7 g |
| Sugars | 1.9 g |
| Protein | 2.7 g |
| Salt | 0.00 g |
Festive/Boxing Day Kids Desserts
Contains: Milk
May Contain: Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 322 kJ / 77 kcal |
| Fat | 4.6 g |
| Saturates | 3.2 g |
| Carbohydrates | 7.7 g |
| Sugars | 7.0 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0.03 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 209 kJ / 49 kcal |
| Fat | 0.1 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 10.7 g |
| Sugars | 10.7 g |
| Protein | 0.6 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: Milk, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 669 kJ / 160 kcal |
| Fat | 7.0 g |
| Saturates | 4.8 g |
| Carbohydrates | 19.9 g |
| Sugars | 14.9 g |
| Protein | 4.0 g |
| Salt | 0.12 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 129 kJ / 30 kcal |
| Fat | 0.1 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 7.3 g |
| Sugars | 7.0 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 76 kJ / 18 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 4.5 g |
| Sugars | 4.2 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 837 kJ / 200 kcal |
| Fat | 10.1 g |
| Saturates | 7.1 g |
| Carbohydrates | 21.4 g |
| Sugars | 16.4 g |
| Protein | 4.3 g |
| Salt | 0.12 g |
Christmas Day Starters
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1246 kJ / 297 kcal |
| Fat | 12.4 g |
| Saturates | 5.3 g |
| Carbohydrates | 38.1 g |
| Sugars | 5.6 g |
| Protein | 7.0 g |
| Salt | 1.05 g |
Contains: Crustaceans, Egg, Milk, Mustard
May Contain: Fish, Molluscs, Sulphite
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1627 kJ / 390 kcal |
| Fat | 22.4 g |
| Saturates | 6.5 g |
| Carbohydrates | 32.5 g |
| Sugars | 12.7 g |
| Protein | 12.9 g |
| Salt | 2.45 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1023 kJ / 246 kcal |
| Fat | 17.5 g |
| Saturates | 5.3 g |
| Carbohydrates | 17.7 g |
| Sugars | 11.5 g |
| Protein | 3.1 g |
| Salt | 1.62 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 746 kJ / 179 kcal |
| Fat | 10.5 g |
| Saturates | 0.8 g |
| Carbohydrates | 17.0 g |
| Sugars | 10.8 g |
| Protein | 2.7 g |
| Salt | 1.60 g |
Christmas Day Mains
Contains: Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5415 kJ / 1299 kcal |
| Fat | 76.5 g |
| Saturates | 16.1 g |
| Carbohydrates | 94.3 g |
| Sugars | 22.1 g |
| Protein | 48.8 g |
| Salt | 2.41 g |
Contains: Milk, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5124 kJ / 1228 kcal |
| Fat | 68.0 g |
| Saturates | 12.9 g |
| Carbohydrates | 99.3 g |
| Sugars | 26.1 g |
| Protein | 45.5 g |
| Salt | 4.39 g |
Contains: Milk, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4868 kJ / 1164 kcal |
| Fat | 56.4 g |
| Saturates | 8.2 g |
| Carbohydrates | 101.6 g |
| Sugars | 25.4 g |
| Protein | 52.9 g |
| Salt | 3.30 g |
Contains: Milk, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5167 kJ / 1238 kcal |
| Fat | 66.4 g |
| Saturates | 12.4 g |
| Carbohydrates | 101.6 g |
| Sugars | 25.4 g |
| Protein | 48.9 g |
| Salt | 3.25 g |
Contains: Crustaceans, Egg, Fish, Milk, Sulphite
May Contain: Molluscs
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4469 kJ / 1077 kcal |
| Fat | 71.7 g |
| Saturates | 27.7 g |
| Carbohydrates | 47.8 g |
| Sugars | 11.0 g |
| Protein | 51.8 g |
| Salt | 3.32 g |
Christmas Day Desserts
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 453 kJ / 107 kcal |
| Fat | 0.2 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 22.6 g |
| Sugars | 22.6 g |
| Protein | 1.3 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: Egg, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1043 kJ / 247 kcal |
| Fat | 5.6 g |
| Saturates | 3.7 g |
| Carbohydrates | 46.7 g |
| Sugars | 41.5 g |
| Protein | 2.7 g |
| Salt | 0.20 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 960 kJ / 230 kcal |
| Fat | 9.7 g |
| Saturates | 6.3 g |
| Carbohydrates | 29.7 g |
| Sugars | 23.5 g |
| Protein | 5.4 g |
| Salt | 0.18 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 357 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.5 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 19.5 g |
| Sugars | 13.8 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 368 kJ / 87 kcal |
| Fat | 0.8 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 19.8 g |
| Sugars | 13.2 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 358 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 20.7 g |
| Sugars | 12.9 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.06 g |
Contains: Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1786 kJ / 425 kcal |
| Fat | 14.0 g |
| Saturates | 7.0 g |
| Carbohydrates | 61.8 g |
| Sugars | 47.6 g |
| Protein | 13.0 g |
| Salt | 0.58 g |
Christmas Day Kids Starters
Contains: Celery, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 769 kJ / 184 kcal |
| Fat | 11.6 g |
| Saturates | 3.9 g |
| Carbohydrates | 8.2 g |
| Sugars | 2.8 g |
| Protein | 11.3 g |
| Salt | 1.70 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 727 kJ / 174 kcal |
| Fat | 8.5 g |
| Saturates | 2.2 g |
| Carbohydrates | 21.1 g |
| Sugars | 2.7 g |
| Protein | 2.7 g |
| Salt | 0.24 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 620 kJ / 148 kcal |
| Fat | 6.4 g |
| Saturates | 0.8 g |
| Carbohydrates | 20.0 g |
| Sugars | 1.6 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.22 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 188 kJ / 45 kcal |
| Fat | 2.2 g |
| Saturates | 1.4 g |
| Carbohydrates | 4.5 g |
| Sugars | 4.3 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.04 g |
Christmas Day Kids Mains
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2922 kJ / 700 kcal |
| Fat | 40.5 g |
| Saturates | 8.6 g |
| Carbohydrates | 48.9 g |
| Sugars | 11.0 g |
| Protein | 31.0 g |
| Salt | 1.35 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2739 kJ / 656 kcal |
| Fat | 36.1 g |
| Saturates | 6.6 g |
| Carbohydrates | 49.7 g |
| Sugars | 11.0 g |
| Protein | 29.0 g |
| Salt | 2.92 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2531 kJ / 604 kcal |
| Fat | 28.4 g |
| Saturates | 3.4 g |
| Carbohydrates | 49.3 g |
| Sugars | 11.0 g |
| Protein | 33.9 g |
| Salt | 2.18 g |
Contains: Celery, Egg
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2056 kJ / 493 kcal |
| Fat | 26.3 g |
| Saturates | 7.9 g |
| Carbohydrates | 33.7 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 24.1 g |
| Salt | 0.77 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 198 kJ / 47 kcal |
| Fat | 0.4 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 6.3 g |
| Sugars | 3.3 g |
| Protein | 3.1 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 175 kJ / 41 kcal |
| Fat | 0.1 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 6.7 g |
| Sugars | 2.7 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.34 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 111 kJ / 26 kcal |
| Fat | 1.1 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 2.8 g |
| Sugars | 2.6 g |
| Protein | 0.9 g |
| Salt | 0.09 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 246 kJ / 59 kcal |
| Fat | 1.4 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 16.7 g |
| Sugars | 1.9 g |
| Protein | 2.7 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 662 kJ / 158 kcal |
| Fat | 7.0 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 20.8 g |
| Sugars | 0.8 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.55 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 455 kJ / 108 kcal |
| Fat | 3.3 g |
| Saturates | 2.0 g |
| Carbohydrates | 16.5 g |
| Sugars | 0.6 g |
| Protein | 2.4 g |
| Salt | 0.52 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 648 kJ / 155 kcal |
| Fat | 0.3 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 32.6 g |
| Sugars | 3.7 g |
| Protein | 4.1 g |
| Salt | 0.10 g |
Christmas/Boxing Day Kids Desserts
Contains: Milk
May Contain: Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 322 kJ / 77 kcal |
| Fat | 4.6 g |
| Saturates | 3.2 g |
| Carbohydrates | 7.7 g |
| Sugars | 7.0 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0.03 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 209 kJ / 49 kcal |
| Fat | 0.1 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 10.7 g |
